CIASCUNO DI NOI HA UN PESO COSIDDETTO IDEALE TENENDO CONTO DEI PARAMETRI SCIENTIFICI SI CALCOLA QUAL'E' IL PESO CHE DOBBIAMO AVERE
CERTO DIPENDE SEMPRE DA PERSONA A PERSONA INDICATIVAMENTE SI POSSONO CONTROLLARE QUESTE TABELLE
Ecco una tabella del peso ideale (o peso forma) per adulti (dai 25 anni in su), basata su fonti italiane affidabili e sul concetto di BMI normale (18,5–24,9).
Queste sono indicazioni generali (non tengono conto di costituzione fisica, massa muscolare o età avanzata). Il modo più preciso per valutare il tuo peso è calcolare il BMI o consultare un medico/nutrizionista.
Tabella Peso Ideale – Donne (kg)
| Altezza | Peso ideale (range) |
|---|---|
| 1,42 m | 42 – 49 kg |
| 1,45 m | 43 – 50 kg |
| 1,47 m | 44 – 51 kg |
| 1,50 m | 45 – 53 kg |
| 1,52 m | 46 – 54 kg |
| 1,55 m | 48 – 55 kg |
| 1,57 m | 49 – 57 kg |
| 1,60 m | 50 – 59 kg |
| 1,63 m | 52 – 61 kg |
| 1,65 m | 54 – 63 kg |
| 1,68 m | 55 – 64 kg |
| 1,70 m | 57 – 67 kg |
| 1,73 m | 59 – 69 kg |
| 1,75 m | 61 – 70 kg |
Tabella Peso Ideale – Uomini (kg)
| Altezza | Peso ideale (range) |
|---|---|
| 1,55 m | 51 – 59 kg |
| 1,58 m | 52 – 60 kg |
| 1,60 m | 54 – 62 kg |
| 1,63 m | 55 – 63 kg |
| 1,65 m | 56 – 65 kg |
| 1,68 m | 58 – 67 kg |
| 1,70 m | 60 – 69 kg |
| 1,72 m | 62 – 71 kg |
| 1,75 m | 64 – 73 kg |
| 1,77 m | 65 – 75 kg |
| 1,80 m | 67 – 77 kg |
| 1,83 m | 69 – 79 kg |
| 1,85 m | 71 – 81 kg |
Come interpretare la tabella
- Il range corrisponde generalmente a un BMI tra circa 18,5 e 25.
- Se sei molto muscoloso o hai una costituzione robusta, potresti stare bene anche un po’ più in alto nel range.
- Dopo i 50-60 anni il peso ideale tende leggermente a essere un po’ più alto (protezione ossea e muscolare).

Nessun commento:
Posta un commento