Ecco le tabelle nutrizionali riassuntive per tutte le principali categorie di alimenti, basate su dati medi ufficiali italiani (soprattutto dal CREA – Centro di Ricerca Alimenti e Nutrizione e banche dati correlate). I valori sono per 100 g di parte edibile (crudo, salvo indicazione diversa) e sono approssimativi (possono variare leggermente per varietà, stagione o preparazione).
1. Cereali e derivati
| Alimento | Kcal | Proteine (g) | Grassi (g) | Carboidrati (g) | Fibra (g) |
|---|
| Pasta di semola (cruda) | 353 | 11,5 | 1,4 | 71 | 3,0 |
| Riso bianco (crudo) | 360 | 7,3 | 0,5 | 79 | 1,0 |
| Pane bianco | 275 | 9,0 | 1,0 | 55 | 2,5 |
| Pane integrale | 224 | 8,0 | 1,3 | 40 | 6,0 |
| Farina 00 | 340 | 11,0 | 0,7 | 77 | 2,2 |
| Fiocchi d’avena | 373 | 13,0 | 7,0 | 63 | 8,0 |
2. Verdure e Ortaggi
| Alimento | Kcal | Proteine (g) | Grassi (g) | Carboidrati (g) | Fibra (g) |
|---|
| Pomodoro | 18 | 0,9 | 0,2 | 3,0 | 1,2 |
| Broccoli (cotti) | 35 | 2,8 | 0,4 | 4,0 | 3,0 |
| Spinaci (crudi) | 31 | 3,0 | 0,7 | 2,0 | 2,5 |
| Zucchine | 11 | 1,0 | 0,2 | 1,5 | 1,0 |
| Patate (crude) | 85 | 2,0 | 0,2 | 18 | 2,0 |
| Carote | 41 | 1,0 | 0,2 | 8,0 | 3,0 |
3. Frutta
| Alimento | Kcal | Proteine (g) | Grassi (g) | Carboidrati (g) | Fibra (g) |
|---|
| Mela (con buccia) | 52 | 0,3 | 0,2 | 12 | 2,4 |
| Banana | 89 | 1,1 | 0,3 | 20 | 2,6 |
| Arancia | 34 | 0,7 | 0,1 | 7,5 | 2,0 |
| Fragole | 27 | 0,7 | 0,3 | 5,5 | 2,0 |
| Uva | 61 | 0,6 | 0,2 | 15 | 1,5 |
4. Legumi
| Alimento | Kcal | Proteine (g) | Grassi (g) | Carboidrati (g) | Fibra (g) |
|---|
| Lenticchie (secche) | 350 | 23,0 | 1,5 | 53 | 11,0 |
| Fagioli borlotti (secchi) | 340 | 23,0 | 1,5 | 55 | 15,0 |
| Ceci (secchi) | 320 | 21,0 | 5,0 | 50 | 12,0 |
| Piselli freschi | 52 | 5,0 | 0,4 | 7,0 | 5,0 |
5. Carne, Pesce e Uova
| Alimento | Kcal | Proteine (g) | Grassi (g) | Carboidrati (g) |
|---|
| Petto di pollo (crudo) | 100 | 22,0 | 1,0 | 0 |
| Filetto di manzo magro | 110 | 22,0 | 2,5 | 0 |
| Salmone fresco | 185 | 20,0 | 12,0 | 0 |
| Uovo intero (medio) | 130 | 13,0 | 9,0 | 1,0 |
6. Latticini e Formaggi
| Alimento | Kcal | Proteine (g) | Grassi (g) | Carboidrati (g) |
|---|
| Latte intero | 64 | 3,3 | 3,6 | 4,9 |
| Yogurt magro naturale | 36 | 3,3 | 0,9 | 4,0 |
| Mozzarella | 220 | 18,0 | 16,0 | 1,0 |
| Parmigiano Reggiano | 392 | 33,0 | 29,0 | 0 |
7. Grassi e Oli
| Alimento | Kcal | Proteine (g) | Grassi (g) | Carboidrati (g) |
|---|
| Olio extravergine di oliva | 884 | 0 | 100 | 0 |
| Burro | 717 | 0,8 | 81 | 0,6 |
Queste tabelle sono utili per pianificare una dieta bilanciata (es. mediterranea), calcolare porzioni o tenere traccia di macronutrienti.
Nota importante:
- I valori sono medi e si riferiscono a 100 g. Per precisione assoluta consulta il database ufficiale AlimentiNUTrizione.it del CREA.
- In cucina i valori cambiano con la cottura (es. pasta cotta ha meno kcal per 100 g perché assorbe acqua).
Nessun commento:
Posta un commento