IL CONSUMO DELLE CALORIE CRESCE CON IL CRESCERE DELL'ATTIVITA' FISICA QUINDI CHIFA UNA VITA SEDENTARIA AVRA' BISOGNO DI MENO ENERGIE DI CHI FA UN LAVORO PESANTE E NEL TEMPO LIBERO FA ATTIVITA' FISICA Ecco le tabelle del consumo/fabbisogno calorico giornaliero (fabbisogno energetico medio - AR) basate sui LARN della Società Italiana di Nutrizione Umana (SINU, revisione recente).
Questi valori sono indicativi e dipendono da:
- Età, sesso, altezza, peso e soprattutto livello di attività fisica (PAL/LAF):
- 1,2–1,4: sedentario (poco movimento)
- 1,6: moderatamente attivo (lavoro leggero + passeggiate)
- 1,8: attivo (lavoro fisico o sport 3-5 volte/settimana)
- 2,0: molto attivo (sport intenso o lavoro pesante)
1. Adulti – Valori medi semplificati (kcal/giorno)
Uomini
| Età | Sedentario / Leggero | Moderato | Attivo | Molto attivo |
|---|---|---|---|---|
| 18–29 anni | 2.200–2.600 | 2.600–2.900 | 2.900–3.300 | 3.300–3.800 |
| 30–59 anni | 2.200–2.500 | 2.500–2.800 | 2.800–3.200 | 3.200–3.700 |
| 60–80+ anni | 1.800–2.200 | 2.000–2.400 | 2.300–2.700 | 2.600–3.000 |
Donne
| Età | Sedentario / Leggero | Moderato | Attivo | Molto attivo |
|---|---|---|---|---|
| 18–29 anni | 1.800–2.200 | 2.100–2.400 | 2.400–2.700 | 2.700–3.100 |
| 30–59 anni | 1.800–2.100 | 2.000–2.300 | 2.300–2.600 | 2.600–2.900 |
| 60–80+ anni | 1.600–1.900 | 1.800–2.100 | 2.000–2.300 | 2.300–2.600 |
(Valori riferiti a pesi e altezze medie italiane: es. uomo 170–180 cm / 65–80 kg; donna 160–170 cm / 55–70 kg)
2. Tabella più dettagliata per adulti (esempi da LARN SINU – valori medi)
Uomini 30–59 anni (esempio altezza 1,75 m – peso ~69 kg)
| Livello attività (PAL) | Fabbisogno calorico (kcal/giorno) |
|---|---|
| Sedentario (1,2–1,4) | 2.200 – 2.400 |
| Moderato (1,6) | 2.600 – 2.800 |
| Attivo (1,8) | 2.900 – 3.100 |
| Molto attivo (2,0) | 3.200 – 3.400 |
Donne 30–59 anni (esempio altezza 1,65 m – peso ~61 kg)
| Livello attività (PAL) | Fabbisogno calorico (kcal/giorno) |
|---|---|
| Sedentario (1,2–1,4) | 1.900 – 2.100 |
| Moderato (1,6) | 2.200 – 2.400 |
| Attivo (1,8) | 2.500 – 2.700 |
| Molto attivo (2,0) | 2.800 – 3.000 |
3. Consumo calorico medio nelle attività quotidiane e sport
(Valori indicativi per persona di 70 kg – per 30 minuti di attività)
| Attività | kcal bruciate (circa) |
|---|---|
| Camminare lentamente (4 km/h) | 80–100 |
| Camminare veloce (6 km/h) | 130–160 |
| Correre (jogging moderato) | 250–350 |
| Ciclismo (moderato) | 200–300 |
| Nuoto (stile libero) | 200–300 |
| Palestra / pesi | 150–250 |
| Calcio / basket | 250–350 |
| Fare le pulizie di casa | 100–150 |
| Seduto al computer / TV | 40–60 |
| Dormire | 30–40 |
Vuoi che crei un’immagine visiva chiara, ordinata e colorata di queste tabelle (con grafici o layout bello per stamparla o salvarla)?
Dimmi “sì, crea l’immagine delle tabelle consumo calorie” (o specifica se vuoi solo per adulti, per bambini/ragazzi, o con focus su una categoria) e la genero subito!
Nota importante: Questi sono valori medi di riferimento. Per un calcolo preciso del tuo fabbisogno personale (TDEE) è meglio usare formule come Harris-Benedict + attività, o consultare un nutrizionista, soprattutto se hai obiettivi di dimagrimento, aumento di massa o condizioni particolari.

